การจัดอันดับ 30 คอร์สยอดนิยมในคลินิกความงาม (Aesthetic Clinic) ของไทยนั้น ค่อนข้างซับซ้อน แต่หากเรียงลำดับจาก “ความนิยม” (Volume + Frequency) หรือ “ความต้องการของตลาด” (Demand) จากมากไปน้อย จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้
บริการที่มีความถี่สูงและราคาเข้าถึงง่าย (เช่น กดสิว, ฉีดสิว, IV Drip) จะมีปริมาณลูกค้า (Volume) สูงสุด ในขณะที่บริการราคาสูง (เช่น Ulthera, Thermage) จะมีปริมาณลูกค้าน้อยกว่า แต่สร้าง “มูลค่า” (Value) ให้คลินิกสูงมาก
นี่คือตาราง 30 คอร์สยอดนิยม ที่เรียงลำดับตามความแพร่หลายและความต้องการของตลาดในภาพรวม
ตาราง 30 คอร์สยอดนิยมในคลินิกความงาม (เรียงลำดับจากมากไปน้อย)
| อันดับ | ประเภทคอร์ส (Course Type) | Low Class (ราคา) | Middle Class (ราคา) | High Class (ราคา) |
| 1 | Acne Care (กดสิว / ฉีดสิว) | 150 – 300 บาท / ครั้ง | 300 – 600 บาท / ครั้ง | 700 – 1,500 บาท / ครั้ง |
| 2 | Botox – ลดกราม / ลิฟต์กรอบหน้า | 3,000 – 5,000 บาท (เหมา 100U เกาหลี) | 6,000 – 9,000 บาท (100U เกาหลี/เยอรมัน) | 15,000 – 25,000 บาท (100U USA/UK) |
| 3 | Q-Switched Laser (เลเซอร์หน้าใส) | 900 – 2,000 บาท / ครั้ง | 2,000 – 3,500 บาท / ครั้ง | 4,000 – 6,000 บาท / ครั้ง |
| 4 | IV Drip (วิตามินผิว) | 500 – 1,200 บาท / ครั้ง | 1,500 – 3,000 บาท / ครั้ง | 3,500 – 6,000 บาท / ครั้ง |
| 5 | Botox – ลดริ้วรอย (หางตา / หน้าผาก) | 1,500 – 2,500 บาท / จุด | 3,000 – 5,000 บาท / จุด | 6,000 – 9,000 บาท / จุด |
| 6 | Medi-Facial (ทรีตเมนต์ / AquaPeel) | 300 – 800 บาท / ครั้ง | 1,000 – 2,500 บาท / ครั้ง | 3,000 – 5,000 บาท (Original HydraFacial) |
| 7 | Meso Fat (ฉีดสลายไขมันแก้ม/เหนียง) | 1,500 – 2,500 บาท (Buffet / 10cc) | 3,000 – 5,000 บาท (ต่อขวด/ยี่ห้อ) | 5,000 – 8,000 บาท (ยี่ห้อ Premium / เทคนิคแพทย์) |
| 8 | Diode/YAG Hair Removal (กำจัดขน) | 800 – 2,500 บาท / คอร์สรักแร้ | 2,500 – 6,000 บาท / คอร์สรักแร้ | 6,000 – 15,000 บาท / คอร์ส (เครื่อง Original YAG USA) |
| 9 | PICO Laser (เม็ดสี / รูขุมขน) | (มักไม่มีบริการกลุ่มนี้) | 3,000 – 6,000 บาท / ครั้ง (PICO เกาหลี) | 8,000 – 15,000 บาท / ครั้ง (PICO Original USA) |
| 10 | Filler – ร่องแก้ม / ใต้ตา (Mid-face) | 3,500 – 6,000 บาท / cc (*ความเสี่ยงสูง) | 7,000 – 12,000 บาท / cc (ยุโรป/อเมริกา) | 14,000 – 20,000 บาท / cc (รุ่นพรีเมียม + เทคนิคแพทย์) |
| 11 | HIFU / MMFU (ยกกระชับ) | 2,900 – 6,000 บาท (Buffet ทั่วหน้า) | 8,000 – 25,000 บาท (Ultraformer) | (กลุ่ม High มักข้ามไปทำ Ulthera) |
| 12 | Meso “หน้าใส” (เมโสสะกิด / 16 จุด) | 1,500 – 2,500 บาท / ครั้ง | 2,500 – 4,500 บาท / ครั้ง | (กลุ่ม High มักข้ามไปทำ Skin Booster) |
| 13 | Skin Boosters (Rejuran / Chanel) | (มักไม่มีบริการกลุ่มนี้) | 4,000 – 9,000 บาท / ครั้ง | 10,000 – 18,000 บาท / ครั้ง (Original + แพทย์ยิงมือ) |
| 14 | RF Microneedle (หลุมสิว / รูขุมขน) | 2,500 – 4,000 บาท / ครั้ง | 4,000 – 8,000 บาท / ครั้ง (เครื่องเกาหลี) | 12,000 – 25,000 บาท (Potenza / Morpheus8) |
| 15 | Fractional CO2 (รักษาหลุมสิว) | 1,500 – 3,500 บาท / ครั้ง | 3,000 – 6,000 บาท / ครั้ง | 8,000 – 15,000 บาท (เครื่อง USA/EU + เทคนิคแพทย์) |
| 16 | Filler – คาง / ปาก (Lower Face) | 4,000 – 6,000 บาท / cc | 8,000 – 13,000 บาท / cc | 15,000 – 25,000 บาท / cc |
| 17 | Cryolipolysis (สลายไขมันด้วยความเย็น) | (มักไม่มีบริการกลุ่มนี้) | 3,000 – 5,000 บาท / จุด (เครื่องจีน/เกาหลี) | 8,000 – 20,000 บาท / จุด (Original CoolSculpting) |
| 18 | Thread Lift (ร้อยไหม) | 4,000 – 8,000 บาท (ไหม PDO/PCL) | 10,000 – 30,000 บาท (ไหมมีเงี่ยง) | 35,000 – 70,000+ บาท (ไหมอิตาลี / เทคนิคแพทย์) |
| 19 | Ulthera (Ultherapy) | (ไม่มีบริการ) | (ไม่มีบริการ) | 40,000 – 120,000 บาท (ทั่วหน้า + คอ) |
| 20 | Thermage (Monopolar RF) | (ไม่มีบริการ) | (ไม่มีบริการ) | 35,000 – 100,000 บาท (ทั่วหน้า + คอ) |
| 21 | Vascular Laser (รอยแดงสิว / เส้นเลือด) | 1,500 – 3,000 บาท (IPL) | 2,500 – 5,000 บาท (Long Pulsed YAG) | 4,000 – 8,000 บาท (Original VBeam / PDL) |
| 22 | LED Light Therapy (ฉายแสงลดสิว/อักเสบ) | 100 – 300 บาท (Add-on) | 300 – 800 บาท (A la carte) | 1,000 – 1,500 บาท (เครื่องเกรดการแพทย์) |
| 23 | CO2 Laser (จี้ไฝ / ติ่งเนื้อ) | 100 – 300 บาท / จุด (เหมาหัว) | 300 – 500 บาท / จุด | 500 – 1,500 บาท / จุด (โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) |
| 24 | Subcision (ตัดพังผืดหลุมสิว) | 1,000 – 2,000 บาท / บริเวณ | 3,000 – 5,000 บาท / บริเวณ | 5,000 – 10,000 บาท / บริเวณ (ทำโดยแพทย์ชำนาญการ) |
| 25 | Chemical Peeling (ผลัดเซลล์ผิว) | 500 – 1,000 บาท / ครั้ง | 1,200 – 2,500 บาท / ครั้ง | 3,000 – 4,500 บาท / ครั้ง (เกรดพรีเมียม) |
| 26 | “Glass Skin” Laser (Thulium / LaseMD) | (ไม่มีบริการ) | 3,500 – 6,000 บาท / ครั้ง | 8,000 – 15,000 บาท / ครั้ง |
| 27 | EMS (สร้างกล้ามเนื้อ) | (ไม่มีบริการ) | 2,000 – 4,000 บาท / ครั้ง | 4,000 – 7,000 บาท / ครั้ง (Original Emsculpt) |
| 28 | Tattoo Removal (ลบรอยสัก) | 1,000 – 2,000 บาท / ครั้ง (Q-Switch) | 2,500 – 5,000 บาท / ครั้ง (PICO เกาหลี) | 5,000 – 12,000 บาท / ครั้ง (PICO Original USA) |
| 29 | INDIBA / RF (นวดหน้า/กระชับผิว) | (ไม่มีบริการ) | 1,500 – 3,000 บาท / ครั้ง | 3,500 – 6,000 บาท / ครั้ง |
| 30 | Meso Hair / LLLT (รักษาผมร่วง) | 1,500 – 2,500 บาท / ครั้ง (Meso) | 2,500 – 4,500 บาท / ครั้ง | 4,000 – 8,000 บาท / ครั้ง (PRP / Stem Cell) |
อย่าปล่อยให้คู่แข่งนำหน้า!
อัปเดตเทรนด์ และ Protocols
นวัตกรรมมือแพทย์ล่าสุดก่อนใครที่นี่!!






